Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $9,73 M | -- | 1,67 -3,38% |
2 MET/USDT $2,26 M | -- | 0,39 -7,62% |
3 ZORA/USDT $954,25 mil | -- | 0,067 -0,12% |
4 PROVE/USDT $1,06 M | -- | 0,65 -3,88% |
5 DOOD/USDT $1,54 M | -- | 0,0070 -10,99% |
6 ASTER/USDT $26,29 M | -- | 1,16 +18,93% |
7 YB/USDT $6,83 M | -- | 0,59 +8,36% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,42 M | $2,20 Bi | 110 350,90 +0,22% |
2 ETH/USDT $261,86 M | $465,05 mM | 3853,08 -0,91% |
3 XRP/USDT $31,52 M | $151,25 mM | 2,51 +0,60% |
4 BNB/USDT $13,96 M | $149,08 mM | 1081,00 -0,59% |
5 SOL/USDT $77,75 M | $101,88 mM | 184,09 -0,90% |
6 USDC/USDT $21,80 M | $75,86 mM | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $726,84 mil | $33,09 mM | 3852,91 -0,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,42 M | $360,42 M | 110 350,90 +0,22% |
2 ETH/USDT $261,86 M | $261,86 M | 3853,08 -0,91% |
3 SOL/USDT $77,75 M | $77,75 M | 184,09 -0,90% |
4 DOGE/USDT $43,63 M | $43,63 M | 0,18 -1,85% |
5 ZK/USDT $42,91 M | $42,91 M | 0,058 +53,08% |
6 PUMP/USDT $34,88 M | $34,88 M | 0,0043 -4,73% |
7 TRUMP/USDT $32,80 M | $32,80 M | 7,56 -5,13% |