Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $10,33 M | 0,040 -- | +9,19% |
2 KITE/USDT $1,27 M | 0,14 -- | +9,09% |
3 SNT/USDT $211,98 mil | 0,013 -- | +5,00% |
4 PROVE/USDT $1,43 M | 0,36 -- | +4,20% |
5 AERGO/USDT $208,93 mil | 0,058 -- | +3,93% |
6 ARG/USDT $196,47 mil | 0,92 -- | +3,48% |
7 WIN/USDT $24,63 mil | 0,000024 -- | +3,14% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $3,96 M | 1,90 -- | -12,11% |
2 METIS/USDT $292,87 mil | 4,27 -- | -11,63% |
3 NIGHT/USDT $2,26 M | 0,047 -- | -11,11% |
4 ZRO/USDT $4,90 M | 1,76 -- | -10,93% |
5 BERA/USDT $1,24 M | 0,53 -- | -10,84% |
6 ZORA/USDT $127,66 mil | 0,023 -- | -10,62% |
7 DASH/USDT $1,64 M | 46,78 -- | -10,09% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $726,95 M | $1,65 Bi | 82 945,90 +0,01% |
2 ETH/USDT $566,33 M | $317,62 mM | 2634,60 -4,34% |
3 BNB/USDT $16,02 M | $113,86 mM | 835,90 -0,52% |
4 XRP/USDT $58,53 M | $103,05 mM | 1,69 -4,19% |
5 USDC/USDT $46,64 M | $70,16 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $136,17 M | $65,44 mM | 115,70 -0,80% |
7 TRX/USDT $7,31 M | $27,59 mM | 0,29 +0,69% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $726,95 M | $726,95 M | 82 945,90 +0,01% |
2 ETH/USDT $566,33 M | $566,33 M | 2634,60 -4,34% |
3 XAUT/USDT $138,95 M | $138,95 M | 4902,80 -4,53% |
4 SOL/USDT $136,17 M | $136,17 M | 115,70 -0,80% |
5 DOGE/USDT $58,96 M | $58,96 M | 0,11 -3,27% |
6 XRP/USDT $58,53 M | $58,53 M | 1,69 -4,19% |
7 USDC/USDT $46,64 M | $46,64 M | 1,00 +0,00% |