熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 GODS/USDT €230.50萬 | 0.10 -- | +14.72% |
2 MAJOR/USDT €27.35萬 | 0.10 -- | +10.14% |
3 ENA/USDT €1,557.95萬 | 0.43 -- | +8.21% |
4 PROMPT/USDT €214.79萬 | 0.090 -- | +7.98% |
5 KMNO/USDT €209.28萬 | 0.064 -- | +6.45% |
6 VRA/USDT €127.18萬 | 0.00082 -- | +4.90% |
7 FLM/USDT €35.50萬 | 0.020 -- | +3.09% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €77.70萬 | 0.000000000035 -- | -18.94% |
2 UXLINK/USDT €52.04萬 | 0.10 -- | -12.80% |
3 YGG/USDT €580.93萬 | 0.14 -- | -11.63% |
4 DEP/USDT €6.34萬 | 0.0011 -- | -11.29% |
5 GEAR/USDT €9.49萬 | 0.0036 -- | -10.60% |
6 RESOLV/USDT €73.58萬 | 0.058 -- | -9.86% |
7 ZORA/USDT €193.26萬 | 0.095 -- | -9.27% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €193.26萬 | -- | 0.095 -9.27% |
2 PROVE/USDT €257.36萬 | -- | 0.74 -2.95% |
3 DOOD/USDT €158.86萬 | -- | 0.0070 -5.37% |
4 ASTER/USDT €1,463.82萬 | -- | 1.16 -7.58% |
5 YB/USDT €2,498.82萬 | -- | 0.52 -7.83% |
6 PAXG/USDT €430.52萬 | -- | 4,252.10 -3.54% |
7 TOSHI/USDT €163.12萬 | -- | 0.00069 +0.97% |
市值榜
更多