熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $101.33萬 | 0.000050 -- | +23.65% |
2 ZORA/USDT $88.76萬 | 0.050 -- | +15.11% |
3 ANIME/USDT $312.36萬 | 0.0065 -- | +12.35% |
4 BAND/USDT $106.23萬 | 0.44 -- | +11.56% |
5 DOOD/USDT $47.42萬 | 0.0040 -- | +10.00% |
6 PUMP/USDT $1,496.52萬 | 0.0028 -- | +9.79% |
7 PARTI/USDT $164.05萬 | 0.11 -- | +8.90% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $37.14萬 | 0.0058 -- | -38.67% |
2 CORE/USDT $882.64萬 | 0.097 -- | -19.84% |
3 FOXY/USDT $8.10萬 | 0.00069 -- | -15.88% |
4 KITE/USDT $348.79萬 | 0.091 -- | -14.00% |
5 TNSR/USDT $511.61萬 | 0.12 -- | -13.91% |
6 SWEAT/USDT $13.70萬 | 0.0014 -- | -9.51% |
7 YFI/USDT $64.91萬 | 3,571.00 -- | -7.75% |
新幣榜
更多市值榜
更多