Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,12 M | 88 705,10 -- | -0,36% |
2 ETH/USDT €333,45 M | 3023,34 -- | -0,17% |
3 SOL/USDT €85,99 M | 126,30 -- | -0,37% |
4 NIGHT/USDT €27,53 M | 0,10 -- | -3,77% |
5 DOGE/USDT €43,72 M | 0,13 -- | +0,20% |
6 OKB/USDT €12,55 M | 111,46 -- | +3,72% |
7 ANIME/USDT €9,27 M | 0,0093 -- | +36,35% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €2,78 M | 0,016 -- | +51,51% |
2 ANIME/USDT €9,27 M | 0,0093 -- | +36,35% |
3 OMI/USDT €231,92 mil | 0,00024 -- | +32,45% |
4 PRCL/USDT €185,47 mil | 0,020 -- | +10,82% |
5 MENGO/USDT €129,13 mil | 0,076 -- | +10,56% |
6 WET/USDT €7,85 M | 0,25 -- | +9,72% |
7 ASP/USDT €133,53 mil | 0,044 -- | +8,64% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT €499,89 mil | 0,00036 -- | -10,28% |
2 AAVE/USDT €12,22 M | 148,94 -- | -8,33% |
3 PARTI/USDT €386,26 mil | 0,099 -- | -7,24% |
4 ME/USDT €164,58 mil | 0,20 -- | -6,25% |
5 TRA/USDT €31,43 mil | 0,25 -- | -5,82% |
6 RESOLV/USDT €653,90 mil | 0,073 -- | -5,34% |
7 CSPR/USDT €128,62 mil | 0,0043 -- | -4,83% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,12 M | €1,50 Bi | 88 705,10 -0,36% |
2 ETH/USDT €333,45 M | €310,98 mM | 3023,34 -0,17% |
3 BNB/USDT €11,64 M | €100,81 mM | 859,30 -0,21% |
4 XRP/USDT €27,77 M | €98,28 mM | 1,90 -1,38% |
5 USDC/USDT €45,12 M | €65,59 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €85,99 M | €60,49 mM | 126,30 -0,37% |
7 TRX/USDT €4,89 M | €22,88 mM | 0,28 -1,29% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €432,12 M | €432,12 M | 88 705,10 -0,36% |
2 ETH/USDT €333,45 M | €333,45 M | 3023,34 -0,17% |
3 SOL/USDT €85,99 M | €85,99 M | 126,30 -0,37% |
4 USDC/USDT €45,12 M | €45,12 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT €43,72 M | €43,72 M | 0,13 +0,20% |
6 XRP/USDT €27,77 M | €27,77 M | 1,90 -1,38% |
7 NIGHT/USDT €27,53 M | €27,53 M | 0,10 -3,77% |