Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €8,38 M | -- | 1,68 -2,83% |
2 MET/USDT €1,95 M | -- | 0,39 -7,31% |
3 ZORA/USDT €820,28 mil | -- | 0,068 +0,88% |
4 PROVE/USDT €859,61 mil | -- | 0,66 -2,93% |
5 DOOD/USDT €1,33 M | -- | 0,0070 -10,53% |
6 ASTER/USDT €24,61 M | -- | 1,22 +25,17% |
7 YB/USDT €5,95 M | -- | 0,59 +8,17% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €309,83 M | €1,90 Bi | 110 445,10 +0,28% |
2 ETH/USDT €218,41 M | €403,56 mM | 3858,41 -0,71% |
3 XRP/USDT €26,83 M | €130,86 mM | 2,51 +0,65% |
4 BNB/USDT €11,57 M | €129,23 mM | 1083,30 -0,94% |
5 SOL/USDT €66,94 M | €88,36 mM | 184,57 -0,72% |
6 USDC/USDT €18,86 M | €65,75 mM | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT €627,25 mil | €28,68 mM | 3853,83 -0,76% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €309,83 M | €309,83 M | 110 445,10 +0,28% |
2 ETH/USDT €218,41 M | €218,41 M | 3858,41 -0,71% |
3 SOL/USDT €66,94 M | €66,94 M | 184,57 -0,72% |
4 ZK/USDT €37,53 M | €37,53 M | 0,061 +54,14% |
5 DOGE/USDT €37,30 M | €37,30 M | 0,18 -1,57% |
6 PUMP/USDT €30,20 M | €30,20 M | 0,0043 -3,45% |
7 TRUMP/USDT €28,26 M | €28,26 M | 7,57 -4,51% |