Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,63 M | 88 266,90 -- | -0,43% |
2 ETH/USDT €332,63 M | 2997,35 -- | -0,79% |
3 SOL/USDT €81,85 M | 125,87 -- | -0,14% |
4 NIGHT/USDT €23,99 M | 0,096 -- | -13,29% |
5 DOGE/USDT €41,85 M | 0,13 -- | +0,31% |
6 OKB/USDT €12,69 M | 110,35 -- | +2,98% |
7 ANIME/USDT €9,99 M | 0,0087 -- | +20,18% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €3,10 M | 0,015 -- | +41,74% |
2 OMI/USDT €495,80 mil | 0,00024 -- | +36,40% |
3 ANIME/USDT €9,99 M | 0,0087 -- | +20,18% |
4 CXT/USDT €284,87 mil | 0,0058 -- | +10,19% |
5 WET/USDT €9,32 M | 0,25 -- | +9,16% |
6 ACE/USDT €671,39 mil | 0,27 -- | +7,57% |
7 ASP/USDT €160,67 mil | 0,043 -- | +7,41% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT €216,79 mil | 0,18 -- | -20,78% |
2 ULTI/USDT €299,89 mil | 0,00035 -- | -15,99% |
3 NIGHT/USDT €23,99 M | 0,096 -- | -13,26% |
4 YGG/USDT €4,57 M | 0,064 -- | -9,77% |
5 ME/USDT €237,73 mil | 0,19 -- | -9,45% |
6 PUMP/USDT €7,32 M | 0,0018 -- | -7,44% |
7 PARTI/USDT €383,63 mil | 0,098 -- | -7,32% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,63 M | €1,49 Bi | 88 266,90 -0,43% |
2 ETH/USDT €332,63 M | €307,21 mM | 2997,35 -0,79% |
3 BNB/USDT €10,56 M | €100,05 mM | 855,10 -0,11% |
4 XRP/USDT €27,20 M | €97,37 mM | 1,89 -1,41% |
5 USDC/USDT €42,99 M | €65,51 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €81,85 M | €60,02 mM | 125,87 -0,14% |
7 TRX/USDT €4,72 M | €22,86 mM | 0,28 -1,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €416,63 M | €416,63 M | 88 266,90 -0,43% |
2 ETH/USDT €332,63 M | €332,63 M | 2997,35 -0,79% |
3 SOL/USDT €81,85 M | €81,85 M | 125,87 -0,14% |
4 USDC/USDT €42,99 M | €42,99 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT €41,85 M | €41,85 M | 0,13 +0,31% |
6 XRP/USDT €27,20 M | €27,20 M | 1,89 -1,41% |
7 NIGHT/USDT €23,99 M | €23,99 M | 0,096 -13,29% |