热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €57.73万 | 0.0017 -- | +17.24% |
2 PRCL/USDT €127.58万 | 0.016 -- | +16.64% |
3 MEMEFI/USDT €81.14万 | 0.00043 -- | +15.99% |
4 ASTER/USDT €684.61万 | 0.62 -- | +14.58% |
5 ZBCN/USDT €62.41万 | 0.0022 -- | +12.04% |
6 KITE/USDT €234.37万 | 0.16 -- | +11.00% |
7 PARTI/USDT €82.97万 | 0.10 -- | +10.56% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €107.16万 | 0.0062 -- | -15.02% |
2 ZEUS/USDT €24.07万 | 0.010 -- | -12.57% |
3 OL/USDT €14.42万 | 0.012 -- | -11.25% |
4 S/USDT €22.72万 | 0.042 -- | -8.85% |
5 2Z/USDT €6.83万 | 0.088 -- | -7.66% |
6 SPACE/USDT €191.63万 | 0.0047 -- | -7.56% |
7 HUMA/USDT €30.32万 | 0.013 -- | -6.87% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.77亿 | €3.77亿 | 70,831.70 +2.29% |
2 ETH/USDT €2.92亿 | €2.92亿 | 2,093.90 +1.41% |
3 SENT/USDT €9,532.25万 | €9,532.25万 | 0.028 -3.57% |
4 SOL/USDT €6,153.78万 | €6,153.78万 | 87.11 -0.63% |
5 DOGE/USDT €3,873.42万 | €3,873.42万 | 0.096 -1.82% |
6 XRP/USDT €3,027.00万 | €3,027.00万 | 1.43 +0.49% |
7 USDC/USDT €2,917.70万 | €2,917.70万 | 1.00 +0.00% |