热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €57.72万 | 0.0017 -- | +17.24% |
2 PRCL/USDT €127.57万 | 0.016 -- | +16.64% |
3 MEMEFI/USDT €81.13万 | 0.00043 -- | +15.86% |
4 ASTER/USDT €684.36万 | 0.62 -- | +14.49% |
5 ZBCN/USDT €62.40万 | 0.0022 -- | +12.04% |
6 KITE/USDT €234.34万 | 0.16 -- | +11.00% |
7 PARTI/USDT €82.96万 | 0.10 -- | +10.56% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €107.14万 | 0.0062 -- | -15.02% |
2 ZEUS/USDT €24.06万 | 0.010 -- | -11.43% |
3 OL/USDT €14.42万 | 0.012 -- | -11.25% |
4 S/USDT €22.72万 | 0.042 -- | -8.91% |
5 2Z/USDT €6.83万 | 0.088 -- | -7.66% |
6 SPACE/USDT €191.59万 | 0.0047 -- | -7.45% |
7 HUMA/USDT €30.32万 | 0.013 -- | -6.87% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.77亿 | €3.77亿 | 70,854.50 +2.33% |
2 ETH/USDT €2.92亿 | €2.92亿 | 2,094.01 +1.42% |
3 SENT/USDT €9,528.25万 | €9,528.25万 | 0.028 -3.54% |
4 SOL/USDT €6,152.79万 | €6,152.79万 | 87.11 -0.63% |
5 DOGE/USDT €3,871.26万 | €3,871.26万 | 0.096 -1.82% |
6 XRP/USDT €3,023.49万 | €3,023.49万 | 1.43 +0.46% |
7 USDC/USDT €2,908.84万 | €2,908.84万 | 1.00 -0.01% |