热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT A$258.69万 | 7.72 -- | +28.95% |
2 METIS/USDT A$177.66万 | 6.43 -- | +21.65% |
3 PRCL/USDT A$99.64万 | 0.022 -- | +19.79% |
4 LAYER/USDT A$246.97万 | 0.18 -- | +15.50% |
5 ULTI/USDT A$124.01万 | 0.00038 -- | +13.50% |
6 BAT/USDT A$168.93万 | 0.22 -- | +10.89% |
7 BERA/USDT A$90.29万 | 0.63 -- | +10.43% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$3.37亿 | A$2.61万亿 | 87,829.90 +1.05% |
2 ETH/USDT A$3.20亿 | A$5,293.16亿 | 2,942.25 +0.33% |
3 BNB/USDT A$587.01万 | A$1,730.97亿 | 843.10 +0.62% |
4 XRP/USDT A$2,442.47万 | A$1,692.26亿 | 1.87 +1.06% |
5 USDC/USDT A$6,432.44万 | A$1,142.03亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$6,701.86万 | A$1,025.31亿 | 122.29 +0.80% |
7 TRX/USDT A$867.25万 | A$395.99亿 | 0.28 -0.63% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$3.37亿 | A$3.37亿 | 87,829.90 +1.05% |
2 ETH/USDT A$3.20亿 | A$3.20亿 | 2,942.25 +0.33% |
3 SOL/USDT A$6,701.86万 | A$6,701.86万 | 122.29 +0.80% |
4 USDC/USDT A$6,432.44万 | A$6,432.44万 | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT A$3,047.41万 | A$3,047.41万 | 0.12 +0.66% |
6 XRP/USDT A$2,442.47万 | A$2,442.47万 | 1.87 +1.06% |
7 NIGHT/USDT A$2,417.41万 | A$2,417.41万 | 0.076 +3.00% |