Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €575,58 k | 0,0017 -- | +17,18 % |
2 MEMEFI/USDT €810,81 k | 0,00043 -- | +16,85 % |
3 PRCL/USDT €1,27 M | 0,016 -- | +16,15 % |
4 ASTER/USDT €6,83 M | 0,61 -- | +14,16 % |
5 ZBCN/USDT €624,33 k | 0,0022 -- | +12,27 % |
6 KITE/USDT €2,34 M | 0,16 -- | +11,06 % |
7 PARTI/USDT €829,86 k | 0,10 -- | +10,46 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1,07 M | 0,0062 -- | -14,67 % |
2 ZEUS/USDT €240,34 k | 0,010 -- | -12,76 % |
3 OL/USDT €144,24 k | 0,012 -- | -11,47 % |
4 S/USDT €227,25 k | 0,042 -- | -8,59 % |
5 2Z/USDT €68,40 k | 0,088 -- | -7,56 % |
6 SPACE/USDT €1,91 M | 0,0047 -- | -7,47 % |
7 HUMA/USDT €303,28 k | 0,013 -- | -6,87 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,78 M | €1,19 Bn | 70 786,10 +2,36 % |
2 ETH/USDT €292,44 M | €213,73 Md | 2 091,95 +1,47 % |
3 XRP/USDT €30,26 M | €73,78 Md | 1,43 +0,39 % |
4 BNB/USDT €6,72 M | €73,73 Md | 639,10 -1,27 % |
5 USDC/USDT €28,92 M | €61,63 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €61,52 M | €41,75 Md | 87,00 -0,59 % |
7 TRX/USDT €7,59 M | €22,39 Md | 0,27 +0,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,78 M | €377,78 M | 70 786,10 +2,36 % |
2 ETH/USDT €292,44 M | €292,44 M | 2 091,95 +1,47 % |
3 SENT/USDT €95,21 M | €95,21 M | 0,028 -3,30 % |
4 SOL/USDT €61,52 M | €61,52 M | 87,00 -0,59 % |
5 DOGE/USDT €38,72 M | €38,72 M | 0,096 -1,82 % |
6 XRP/USDT €30,26 M | €30,26 M | 1,43 +0,39 % |
7 USDC/USDT €28,92 M | €28,92 M | 1,00 +0,01 % |