Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED16,60 M | 1,61 -- | +21,36 % |
2 KITE/USDT AED40,09 M | 0,089 -- | +18,91 % |
3 ACT/USDT AED18,99 M | 0,022 -- | +17,33 % |
4 XCH/USDT AED9,11 M | 8,99 -- | +16,47 % |
5 EIGEN/USDT AED21,39 M | 0,91 -- | +15,12 % |
6 PUMP/USDT AED106,52 M | 0,0042 -- | +15,00 % |
7 RESOLV/USDT AED35,70 M | 0,10 -- | +14,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT AED16,92 M | -- | 42,55 +6,55 % |
2 MMT/USDT AED57,89 M | -- | 0,58 -1,98 % |
3 KITE/USDT AED40,09 M | -- | 0,089 +18,91 % |
4 VIRTUAL/USDT AED16,60 M | -- | 1,61 +21,36 % |
5 MET/USDT AED2,52 M | -- | 0,36 +1,76 % |
6 ZORA/USDT AED1,37 M | -- | 0,064 +7,98 % |
7 PROVE/USDT AED2,27 M | -- | 0,59 +2,28 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,12 Md | AED7,78 Bn | 106 344,60 +4,50 % |
2 ETH/USDT AED2,21 Md | AED1,61 Bn | 3 643,95 +7,73 % |
3 XRP/USDT AED194,78 M | AED534,59 Md | 2,42 +6,59 % |
4 BNB/USDT AED107,81 M | AED513,21 Md | 1 015,60 +2,72 % |
5 SOL/USDT AED475,73 M | AED341,31 Md | 167,79 +7,12 % |
6 USDC/USDT AED62,69 M | AED277,97 Md | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT AED7,44 M | AED115,23 Md | 3 643,16 +7,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,21 Md | AED2,21 Md | 3 643,95 +7,73 % |
2 BTC/USDT AED2,12 Md | AED2,12 Md | 106 344,60 +4,50 % |
3 SOL/USDT AED475,72 M | AED475,72 M | 167,79 +7,12 % |
4 FIL/USDT AED382,75 M | AED382,75 M | 2,76 -4,29 % |
5 LTC/USDT AED333,82 M | AED333,82 M | 111,08 +6,42 % |
6 DOGE/USDT AED280,95 M | AED280,95 M | 0,18 +4,86 % |
7 ICP/USDT AED212,50 M | AED212,50 M | 7,54 -15,85 % |