Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €707,74k | €1,19 bill. | 59 999,40 +2,28 % |
2 ETH/EUR €210,53k | €213,39 mrd. | 1 772,80 +1,44 % |
3 XRP/EUR €93,37k | €73,68 mrd. | 1,21 +0,40 % |
4 BNB/EUR €170,93 | €73,64 mrd. | 539,90 −0,94 % |
5 USDC/EUR €873,61k | €61,62 mrd. | 0,84 −0,06 % |
6 SOL/EUR €91,48k | €41,69 mrd. | 73,76 −0,63 % |
7 TRX/EUR €165,61 | €22,38 mrd. | 0,23 +1,24 % |
Høyeste omsetning
Mer