Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mill. | $1,75 bill. | 74 491,30 +1,11 % |
2 ETH/EUR $283,95k | $355,24 mrd. | 2 497,47 +0,86 % |
3 BNB/EUR $5,84k | $116,11 mrd. | 718,90 +1,30 % |
4 XRP/EUR $83,42k | $113,29 mrd. | 1,58 +1,45 % |
5 USDC/EUR $678,74k | $76,61 mrd. | 0,84 +0,17 % |
6 SOL/EUR $74,62k | $68,84 mrd. | 103,99 +1,19 % |
7 TRX/EUR $4,00k | $26,53 mrd. | 0,23 −1,02 % |
Høyeste omsetning
Mer