Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $1.43 M | 7.97 -- | +31.85 % |
2 METIS/USDT $1.05 M | 6.37 -- | +18.82 % |
3 LAYER/USDT $1.30 M | 0.18 -- | +14.99 % |
4 AVNT/USDT $6.26 M | 0.38 -- | +13.55 % |
5 ULTI/USDT $799.91 k | 0.00038 -- | +11.50 % |
6 BAT/USDT $993.15 k | 0.22 -- | +10.69 % |
7 CFX/USDT $7.45 M | 0.076 -- | +10.40 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239.55 M | $1.75 B | 87,825.00 +0.54 % |
2 ETH/USDT $239.30 M | $355.45 mil M | 2,945.99 -0.10 % |
3 BNB/USDT $4.79 M | $116.35 mil M | 844.90 +0.55 % |
4 XRP/USDT $18.72 M | $113.30 mil M | 1.87 +0.44 % |
5 USDC/USDT $44.08 M | $76.60 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $50.93 M | $69.02 mil M | 122.84 +0.56 % |
7 TRX/USDT $5.70 M | $26.53 mil M | 0.28 -1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239.55 M | $239.55 M | 87,825.00 +0.54 % |
2 ETH/USDT $239.30 M | $239.30 M | 2,945.99 -0.10 % |
3 SOL/USDT $50.93 M | $50.93 M | 122.84 +0.56 % |
4 USDC/USDT $44.08 M | $44.08 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $23.00 M | $23.00 M | 0.12 +0.40 % |
6 XRP/USDT $18.72 M | $18.72 M | 1.87 +0.44 % |
7 NIGHT/USDT $16.65 M | $16.65 M | 0.078 +3.51 % |