热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED32.28万 | AED5.19万亿 | 101,945.40 +2.68% |
2 ETH/AUD AED13.56万 | AED9,275.16亿 | 3,028.90 +3.54% |
3 USDT/AUD AED19.60万 | AED6,815.97亿 | 1.43 +0.64% |
4 XRP/AUD AED1,743.00 | AED3,202.07亿 | 2.03 -0.20% |
5 USDC/AUD AED188.99 | AED2,674.57亿 | 1.42 -0.03% |
6 SOL/AUD AED2.22万 | AED1,812.10亿 | 125.13 -0.23% |
7 TRUMP/AUD AED362.68 | AED28.24亿 | 4.83 -8.59% |
成交额榜
更多