Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT €649,66 rb | 0,051 -- | +16,72% |
2 DOGS/USDT €672,23 rb | 0,000047 -- | +16,40% |
3 ANIME/USDT €2,63 jt | 0,0065 -- | +13,32% |
4 BAND/USDT €904,03 rb | 0,44 -- | +11,09% |
5 PARTI/USDT €1,23 jt | 0,11 -- | +9,66% |
6 PUMP/USDT €13,66 jt | 0,0029 -- | +8,73% |
7 DOOD/USDT €409,12 rb | 0,0039 -- | +8,67% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT €297,07 rb | 0,0060 -- | -36,58% |
2 CORE/USDT €7,56 jt | 0,097 -- | -19,77% |
3 FOXY/USDT €68,11 rb | 0,00070 -- | -15,97% |
4 KITE/USDT €3,12 jt | 0,090 -- | -13,98% |
5 TNSR/USDT €4,57 jt | 0,11 -- | -12,69% |
6 RESOLV/USDT €1,79 jt | 0,072 -- | -11,01% |
7 SWEAT/USDT €121,14 rb | 0,0015 -- | -10,77% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €599,61 jt | €1,50 T | 87.446,50 +1,73% |
2 ETH/USDT €364,65 jt | €294,08 M | 2.827,37 +0,12% |
3 XRP/USDT €41,57 jt | €105,99 M | 2,03 +0,25% |
4 BNB/USDT €12,12 jt | €99,88 M | 842,30 +2,49% |
5 USDC/USDT €70,00 jt | €66,70 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €111,52 jt | €62,00 M | 128,55 +1,39% |
7 TRX/USDT €5,78 jt | €22,64 M | 0,27 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €599,61 jt | €599,61 jt | 87.446,50 +1,73% |
2 ETH/USDT €364,65 jt | €364,65 jt | 2.827,37 +0,12% |
3 SOL/USDT €111,52 jt | €111,52 jt | 128,55 +1,39% |
4 USDC/USDT €70,00 jt | €70,00 jt | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT €51,92 jt | €51,92 jt | 0,13 +0,36% |
6 XRP/USDT €41,57 jt | €41,57 jt | 2,03 +0,25% |
7 MERL/USDT €28,19 jt | €28,19 jt | 0,32 -3,71% |