Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 €8,28 jt | 0,16 -- | +36,39% |
2 €25,48 jt | 0,0037 -- | +14,07% |
3 €3,34 jt | 1.777,90 -- | +13,58% |
4 €2,97 jt | 0,11 -- | +13,35% |
5 €2,18 jt | 0,0040 -- | +12,86% |
6 €4,27 jt | 1,11 -- | +10,70% |
7 €12,41 jt | 0,030 -- | +10,54% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 €657,61 jt | €1,90 T | 111.320,10 +3,20% |
2 €710,82 jt | €446,95 M | 4.314,01 +1,15% |
3 €68,21 jt | €144,94 M | 2,83 +4,37% |
4 €9,43 jt | €101,91 M | 853,00 +1,27% |
5 €203,79 jt | €96,26 M | 207,28 +6,02% |
6 €26,84 jt | €61,66 M | 0,99 +0,00% |
7 €1,02 jt | €32,09 M | 4.300,98 +1,14% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 €710,82 jt | €710,82 jt | 4.314,01 +1,15% |
2 €657,61 jt | €657,61 jt | 111.320,10 +3,20% |
3 €203,79 jt | €203,79 jt | 207,28 +6,02% |
4 €183,84 jt | €183,84 jt | 0,23 +5,06% |
5 €128,90 jt | €128,90 jt | 0,21 +3,87% |
6 €68,21 jt | €68,21 jt | 2,83 +4,37% |
7 €41,44 jt | €41,44 jt | 164,87 +0,56% |