Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $11,06 млн | 0,090 -- | +17,73 % |
2 VIRTUAL/USDT $5,19 млн | 1,55 -- | +17,37 % |
3 RESOLV/USDT $9,73 млн | 0,10 -- | +16,28 % |
4 ACT/USDT $5,23 млн | 0,022 -- | +16,04 % |
5 XCH/USDT $2,59 млн | 8,77 -- | +14,34 % |
6 PUMP/USDT $30,69 млн | 0,0042 -- | +14,32 % |
7 NC/USDT $651,16 тыс. | 0,010 -- | +13,54 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,09 млн | -- | 42,18 +5,12 % |
2 MMT/USDT $15,85 млн | -- | 0,57 -3,77 % |
3 KITE/USDT $11,06 млн | -- | 0,090 +17,73 % |
4 VIRTUAL/USDT $5,19 млн | -- | 1,55 +17,37 % |
5 MET/USDT $689,50 тыс. | -- | 0,35 +0,65 % |
6 ZORA/USDT $408,80 тыс. | -- | 0,064 +7,67 % |
7 PROVE/USDT $632,92 тыс. | -- | 0,59 +2,33 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,43 млн | $2,12 трлн | 106 213,90 +4,30 % |
2 ETH/USDT $636,24 млн | $440,04 млрд | 3 647,43 +7,63 % |
3 XRP/USDT $55,63 млн | $144,69 млрд | 2,40 +5,58 % |
4 BNB/USDT $30,44 млн | $139,26 млрд | 1 011,20 +2,18 % |
5 SOL/USDT $134,62 млн | $92,61 млрд | 167,10 +6,30 % |
6 USDC/USDT $17,17 млн | $75,78 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $2,12 млн | $31,47 млрд | 3 640,97 +7,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $636,24 млн | $636,24 млн | 3 647,20 +7,63 % |
2 BTC/USDT $608,43 млн | $608,43 млн | 106 213,90 +4,30 % |
3 SOL/USDT $134,62 млн | $134,62 млн | 167,10 +6,30 % |
4 FIL/USDT $103,87 млн | $103,87 млн | 2,66 -8,19 % |
5 LTC/USDT $90,10 млн | $90,10 млн | 109,29 +3,47 % |
6 DOGE/USDT $80,62 млн | $80,62 млн | 0,18 +3,87 % |
7 ICP/USDT $56,07 млн | $56,07 млн | 7,45 -19,00 % |