Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LAT/USDT €575,57 тыс. | 0,0017 -- | +17,18 % |
2 MEMEFI/USDT €810,81 тыс. | 0,00043 -- | +16,85 % |
3 PRCL/USDT €1,27 млн | 0,016 -- | +16,64 % |
4 ASTER/USDT €6,83 млн | 0,61 -- | +14,13 % |
5 ZBCN/USDT €624,32 тыс. | 0,0022 -- | +12,27 % |
6 KITE/USDT €2,34 млн | 0,16 -- | +11,06 % |
7 PARTI/USDT €829,85 тыс. | 0,10 -- | +10,46 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1,07 млн | 0,0062 -- | -14,67 % |
2 ZEUS/USDT €240,33 тыс. | 0,010 -- | -12,76 % |
3 OL/USDT €144,23 тыс. | 0,012 -- | -11,47 % |
4 S/USDT €227,25 тыс. | 0,042 -- | -8,75 % |
5 2Z/USDT €68,40 тыс. | 0,088 -- | -7,56 % |
6 SPACE/USDT €1,91 млн | 0,0047 -- | -7,51 % |
7 HUMA/USDT €303,28 тыс. | 0,013 -- | -6,87 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,78 млн | €1,19 трлн | 70 782,50 +2,35 % |
2 ETH/USDT €292,44 млн | €213,73 млрд | 2 091,95 +1,47 % |
3 XRP/USDT €30,26 млн | €73,78 млрд | 1,43 +0,39 % |
4 BNB/USDT €6,72 млн | €73,73 млрд | 639,10 -1,27 % |
5 USDC/USDT €28,92 млн | €61,63 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €61,52 млн | €41,75 млрд | 87,00 -0,59 % |
7 TRX/USDT €7,59 млн | €22,39 млрд | 0,27 +0,83 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,78 млн | €377,78 млн | 70 782,50 +2,35 % |
2 ETH/USDT €292,45 млн | €292,45 млн | 2 091,95 +1,47 % |
3 SENT/USDT €95,22 млн | €95,22 млн | 0,028 -3,33 % |
4 SOL/USDT €61,52 млн | €61,52 млн | 87,00 -0,59 % |
5 DOGE/USDT €38,72 млн | €38,72 млн | 0,096 -1,83 % |
6 XRP/USDT €30,26 млн | €30,26 млн | 1,43 +0,39 % |
7 USDC/USDT €28,92 млн | €28,92 млн | 1,00 +0,01 % |