Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $1,51 млн | 7,87 -- | +31,98% |
2 METIS/USDT $1,10 млн | 6,65 -- | +26,10% |
3 LAYER/USDT $1,48 млн | 0,18 -- | +14,71% |
4 ULTI/USDT $813,87 тис. | 0,00038 -- | +12,31% |
5 MEW/USDT $384,30 тис. | 0,00091 -- | +12,00% |
6 CFX/USDT $7,67 млн | 0,076 -- | +11,12% |
7 BAT/USDT $1,01 млн | 0,22 -- | +10,56% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $2,32 млн | 0,014 -- | -20,78% |
2 DORA/USDT $1,11 млн | 0,0099 -- | -20,68% |
3 J/USDT $321,11 тис. | 0,031 -- | -12,81% |
4 GEAR/USDT $137,76 тис. | 0,0010 -- | -12,21% |
5 ANIME/USDT $4,43 млн | 0,0091 -- | -5,99% |
6 NFT/USDT $929,24 тис. | 0,00000035 -- | -5,09% |
7 MEMEFI/USDT $195,82 тис. | 0,00062 -- | -4,08% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $230,71 млн | $1,75 трлн | 87 771,10 +0,91% |
2 ETH/USDT $225,58 млн | $355,24 млрд | 2 942,50 +0,42% |
3 BNB/USDT $4,25 млн | $116,11 млрд | 843,40 +0,62% |
4 XRP/USDT $17,97 млн | $113,29 млрд | 1,86 +1,15% |
5 USDC/USDT $43,32 млн | $76,61 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $47,58 млн | $68,84 млрд | 122,36 +0,75% |
7 TRX/USDT $5,74 млн | $26,53 млрд | 0,28 -1,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $230,71 млн | $230,71 млн | 87 771,00 +0,91% |
2 ETH/USDT $225,58 млн | $225,58 млн | 2 942,50 +0,42% |
3 SOL/USDT $47,58 млн | $47,58 млн | 122,36 +0,75% |
4 USDC/USDT $43,32 млн | $43,32 млн | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $21,67 млн | $21,67 млн | 0,12 +0,83% |
6 XRP/USDT $17,97 млн | $17,97 млн | 1,86 +1,15% |
7 NIGHT/USDT $16,51 млн | $16,51 млн | 0,077 +1,62% |