熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $374.21萬 | 0.0077 -- | +24.94% |
2 ASTER/USDT $7,262.07萬 | 1.08 -- | +12.92% |
3 ICP/USDT $1,677.03萬 | 3.86 -- | +7.15% |
4 YB/USDT $761.64萬 | 0.62 -- | +4.57% |
5 TRUMP/USDT $3,662.71萬 | 7.88 -- | +3.17% |
6 VELODROME/USDT $57.28萬 | 0.037 -- | +2.39% |
7 T/USDT $44.57萬 | 0.012 -- | +1.43% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 LPT/USDT $531.16萬 | 5.08 -- | -15.14% |
2 XPL/USDT $1,987.95萬 | 0.25 -- | -14.94% |
3 FET/USDT $226.42萬 | 0.23 -- | -14.06% |
4 FOXY/USDT $7.76萬 | 0.0012 -- | -13.82% |
5 MET/USDT $240.49萬 | 0.38 -- | -13.41% |
6 VIRTUAL/USDT $654.72萬 | 1.54 -- | -12.84% |
7 PROMPT/USDT $109.54萬 | 0.069 -- | -12.15% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT $654.72萬 | -- | 1.54 -12.84% |
2 MET/USDT $240.49萬 | -- | 0.38 -13.41% |
3 ZORA/USDT $64.38萬 | -- | 0.065 -5.47% |
4 PROVE/USDT $103.56萬 | -- | 0.61 -8.58% |
5 DOOD/USDT $96.72萬 | -- | 0.0066 -9.68% |
6 ASTER/USDT $7,262.07萬 | -- | 1.08 +12.92% |
市值榜
更多成交額榜
更多