热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT AED1,344.04万 | 1.86 -- | -12.43% |
2 AUCTION/USDT AED302.44万 | 5.24 -- | -11.44% |
3 PENDLE/USDT AED134.49万 | 1.62 -- | -11.30% |
4 BERA/USDT AED394.71万 | 0.52 -- | -11.28% |
5 METIS/USDT AED106.27万 | 4.22 -- | -11.11% |
6 ZRO/USDT AED1,738.12万 | 1.73 -- | -11.03% |
7 SD/USDT AED71.96万 | 0.17 -- | -10.82% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED25.92亿 | AED6.06万亿 | 82,635.90 -0.18% |
2 ETH/USDT AED21.06亿 | AED1.16万亿 | 2,625.35 -3.96% |
3 BNB/USDT AED4,938.87万 | AED4,160.50亿 | 830.80 -1.81% |
4 XRP/USDT AED2.23亿 | AED3,747.59亿 | 1.67 -4.40% |
5 USDC/USDT AED1.64亿 | AED2,576.29亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED5.05亿 | AED2,370.94亿 | 113.98 -1.55% |
7 TRX/USDT AED2,785.70万 | AED1,005.44亿 | 0.28 -0.99% |
成交额榜
更多