Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $35.79 M | 0.29 -- | +101.16 % |
2 NIGHT/USDT $67.48 M | 0.064 -- | +62.41 % |
3 LUNA/USDT $27.93 M | 0.22 -- | +42.80 % |
4 G/USDT $1.00 M | 0.0062 -- | +15.64 % |
5 MAJOR/USDT $366.93 k | 0.10 -- | +13.83 % |
6 OL/USDT $5.39 M | 0.025 -- | +12.38 % |
7 MAGIC/USDT $4.13 M | 0.12 -- | +8.02 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $249.49 k | 0.024 -- | -14.88 % |
2 SWEAT/USDT $197.98 k | 0.0013 -- | -13.62 % |
3 ME/USDT $1.57 M | 0.29 -- | -11.70 % |
4 MET/USDT $3.61 M | 0.30 -- | -11.07 % |
5 YB/USDT $660.10 k | 0.46 -- | -10.52 % |
6 MOODENG/USDT $4.14 M | 0.087 -- | -9.28 % |
7 ZBCN/USDT $377.88 k | 0.0028 -- | -9.24 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676.87 M | $1.84 B | 92,192.70 -2.16 % |
2 ETH/USDT $504.03 M | $405.93 mil M | 3,357.01 -0.12 % |
3 XRP/USDT $46.54 M | $125.06 mil M | 2.06 -4.40 % |
4 BNB/USDT $16.49 M | $123.59 mil M | 896.50 -2.89 % |
5 USDC/USDT $95.60 M | $78.28 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $148.52 M | $76.52 mil M | 135.96 -5.43 % |
7 STETH/USDT $759.00 k | $29.35 mil M | 3,365.08 +0.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676.87 M | $676.87 M | 92,192.70 -2.16 % |
2 ETH/USDT $504.03 M | $504.03 M | 3,357.01 -0.12 % |
3 SOL/USDT $148.52 M | $148.52 M | 135.96 -5.43 % |
4 USDC/USDT $95.60 M | $95.60 M | 0.99 +0.01 % |
5 NIGHT/USDT $67.48 M | $67.48 M | 0.064 +62.38 % |
6 DOGE/USDT $52.39 M | $52.39 M | 0.14 -3.71 % |
7 XRP/USDT $46.54 M | $46.54 M | 2.06 -4.39 % |