📈 Market Today
Top AI Coins (24h) 💪
🟢 $RENDER: $2.4060 | +5.94%
🟢 $TAO: $375.4921 | +3.55%
🟢 $VIRTUAL: $1.3880 | +2.38%
🟢 $NEAR: $2.8529 | +2.28%
🟢 $TRAC: $0.6452 | +2.22%
🟢 $DEXE: $6.5042 | +1.66%
🟢 $KAITO: $0.8903 | +1.49%
🟢 $ATH: $0.0256 | +1.46%
🟢 $SAHARA: $0.0782 | +1.27%
🟢 $GRT: $0.0657 | +1.03%
🟢 $INJ: $7.3531 | +0.44%
🔴 $THETA: $0.4826 | -0.09%
🔴 $LPT: $5.3806 | -0.10%
🔴 $BAT: $0.2114 | -0.58%
🔴 $FIL: $2.7499 | -2.56%
🔴 $IP: $3.7042 | -2.68%
🔴 $FET: $0.3287 | -2.91%
🔴 $GLM: $0.2099 | -4.56%
🔴 $AIOZ: $0.1666 | -5.38%
🔴 $ICP: $7.5933 | -16.49%
2.939
4
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

