Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT S$4,66 M | 1,87 -- | -11,59 % |
2 METIS/USDT S$368,93 k | 4,21 -- | -11,38 % |
3 ZRO/USDT S$5,98 M | 1,73 -- | -11,23 % |
4 BERA/USDT S$1,36 M | 0,52 -- | -11,13 % |
5 AUCTION/USDT S$1,04 M | 5,24 -- | -11,07 % |
6 PENDLE/USDT S$468,23 k | 1,62 -- | -11,05 % |
7 SD/USDT S$249,23 k | 0,17 -- | -10,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$895,84 M | S$2,10 Bn | 82 638,00 +0,00 % |
2 ETH/USDT S$728,24 M | S$402,89 Md | 2 626,06 -3,65 % |
3 BNB/USDT S$17,06 M | S$144,05 Md | 830,80 -1,52 % |
4 XRP/USDT S$77,43 M | S$129,70 Md | 1,67 -4,25 % |
5 USDC/USDT S$56,57 M | S$89,18 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$174,80 M | S$82,05 Md | 113,88 -1,51 % |
7 TRX/USDT S$9,61 M | S$34,80 Md | 0,28 -0,97 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$895,84 M | S$895,84 M | 82 638,00 +0,00 % |
2 ETH/USDT S$728,24 M | S$728,24 M | 2 626,06 -3,65 % |
3 SOL/USDT S$174,80 M | S$174,80 M | 113,88 -1,51 % |
4 XAUT/USDT S$160,71 M | S$160,71 M | 4 900,10 -2,35 % |
5 XRP/USDT S$77,43 M | S$77,43 M | 1,67 -4,25 % |
6 DOGE/USDT S$73,69 M | S$73,69 M | 0,11 -3,09 % |
7 USDC/USDT S$56,57 M | S$56,57 M | 1,00 -0,01 % |