
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/27 | $0.10455 | $0.11082 | $0.10641 | $0.10362 | $121.33萬 |
2025/07/26 | $0.10008 | $0.10571 | $0.10457 | $0.099270 | $87.88萬 |
2025/07/25 | $0.10043 | $0.10465 | $0.10011 | $0.094360 | $213.37萬 |
2025/07/24 | $0.10400 | $0.10491 | $0.10049 | $0.094520 | $206.31萬 |
2025/07/23 | $0.10885 | $0.11028 | $0.10400 | $0.10202 | $165.38萬 |
2025/07/22 | $0.11268 | $0.11343 | $0.10887 | $0.10456 | $299.23萬 |
2025/07/21 | $0.10027 | $0.13038 | $0.11256 | $0.10027 | $1,021.32萬 |
2025/07/20 | $0.087770 | $0.10150 | $0.10022 | $0.087310 | $88.21萬 |
2025/07/19 | $0.090850 | $0.092110 | $0.087830 | $0.086790 | $57.95萬 |
2025/07/18 | $0.090670 | $0.096100 | $0.090800 | $0.087220 | $94.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 $2.0000。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。