Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SENT/USDT €8,71 jt | 0,040 -- | +9,16% |
2 KITE/USDT €1,07 jt | 0,14 -- | +8,92% |
3 SNT/USDT €178,89 rb | 0,013 -- | +5,00% |
4 PROVE/USDT €1,20 jt | 0,36 -- | +4,20% |
5 AERGO/USDT €176,32 rb | 0,058 -- | +3,93% |
6 ARG/USDT €165,80 rb | 0,92 -- | +3,48% |
7 WIN/USDT €20,78 rb | 0,000024 -- | +3,14% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €3,35 jt | 1,90 -- | -12,16% |
2 METIS/USDT €247,15 rb | 4,27 -- | -11,63% |
3 NIGHT/USDT €1,91 jt | 0,047 -- | -11,15% |
4 ZRO/USDT €4,13 jt | 1,76 -- | -10,93% |
5 BERA/USDT €1,05 jt | 0,53 -- | -10,84% |
6 ZORA/USDT €107,74 rb | 0,023 -- | -10,69% |
7 DASH/USDT €1,38 jt | 46,78 -- | -10,09% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €613,53 jt | €1,39 T | 82.949,30 +0,02% |
2 ETH/USDT €477,94 jt | €268,04 M | 2.634,56 -4,34% |
3 BNB/USDT €13,52 jt | €96,08 M | 836,00 -0,51% |
4 XRP/USDT €49,40 jt | €86,96 M | 1,69 -4,20% |
5 USDC/USDT €39,36 jt | €59,20 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €114,92 jt | €55,23 M | 115,69 -0,81% |
7 TRX/USDT €6,17 jt | €23,28 M | 0,29 +0,69% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €613,53 jt | €613,53 jt | 82.940,10 +0,01% |
2 ETH/USDT €477,94 jt | €477,94 jt | 2.634,55 -4,34% |
3 XAUT/USDT €117,26 jt | €117,26 jt | 4.902,90 -4,53% |
4 SOL/USDT €114,92 jt | €114,92 jt | 115,69 -0,81% |
5 DOGE/USDT €49,76 jt | €49,76 jt | 0,11 -3,25% |
6 XRP/USDT €49,40 jt | €49,40 jt | 1,69 -4,20% |
7 USDC/USDT €39,36 jt | €39,36 jt | 1,00 -0,01% |